九寨沟天气30天预报
介绍
九寨沟位于四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县,坐拥着绝美的自然风光和丰富的文化资源,是国内著名的旅游胜地之一。这里的天气条件宜人,四季宜人,但是随着季节的变换,天气也会有所不同。在此,我们为大家提供九寨沟天气预报,希望对大家出行有所帮助。
预报
以下是九寨沟的30天天气预报:
T表示温度,℃表示摄氏度,WD表示风向,WS表示风速,m/s表示米每秒,降水概率是指某一天有降水的可能性,%表示百分比。
日期 | 白天天气状况 |晚上天气状况| 最高温度 | 最低温度 |风向|风速|降水概率
---|---|---|---|---|---|---|---
09月01日|晴|晴|22℃|8℃|西南风|3级|0%
09月02日|多云|晴|20℃|8℃|西南风|2级|10%
09月03日|多云|小雨|20℃|10℃|西南风|3级|20%
09月04日|多云|晴|22℃|8℃|西南风|2级|10%
09月05日|多云|晴|20℃|7℃|西南风|3级|0%
09月06日|晴|晴|23℃|8℃|西南风|2级|0%
09月07日|小雨|多云|21℃|10℃|西南风|3级|60%
09月08日|多云|多云|20℃|9℃|西南风|2级|60%
09月09日|多云|多云|20℃|7℃|西南风|3级|10%
09月10日|多云|晴|21℃|7℃|西南风|3级|0%
09月11日|晴|晴|20℃|8℃|西南风|2级|0%
09月12日|多云|晴|21℃|7℃|西南风|3级|0%
09月13日|多云|晴|20℃|7℃|西南风|2级|0%
09月14日|晴|晴|20℃|7℃|西南风|3级|0%
09月15日|晴|晴|20℃|7℃|西南风|2级|0%
09月16日|多云|多云|20℃|6℃|西南风|2级|0%
09月17日|多云|多云|20℃|6℃|西南风|3级|0%
09月18日|晴|晴|20℃|6℃|西南风|3级|0%
09月19日|多云|晴|20℃|7℃|西南风|2级|0%
09月20日|晴|晴|20℃|8℃|西南风|3级|0%
09月21日|多云|晴|19℃|7℃|西南风|2级|0%
09月22日|晴|晴|20℃|7℃|西南风|3级|0%
09月23日|小雨|多云|20℃|8℃|西南风|2级|60%
09月24日|多云|晴|21℃|7℃|西南风|3级|0%
09月25日|多云|多云|20℃|7℃|西南风|2级|0%
09月26日|晴|晴|20℃|6℃|西南风|3级|0%
09月27日|多云|晴|19℃|8℃|西南风|2级|0%
09月28日|晴|晴|20℃|8℃|西南风|2级|0%
09月29日|多云|多云|20℃|5℃|西南风|3级|0%
09月30日|晴|晴|20℃|6℃|西南风|3级|0%
总结
在九寨沟旅游的时候,大家可以根据天气条件进行着装和旅游计划的安排。据此,我们可以发现在9月份的九寨沟天气较为宜人,晴好天数比较多,气温适中,但是也注意到降水概率存在,带上雨具与防寒衣物是必要的。总而言之,希望以上天气预报对大家出行有所帮助。
【免责声明】部分文章来自互联网用户投稿及网络转载分享,内容仅代表作者观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,对文中内容的真实性和完整性不作任何保证或承诺,仅供读者参考交流。
转载时请联系作者以链接形式注明文章出处:
文章标题:九寨沟天气30天预报
文章链接:https://www.bktl.cn/lvyou/10825.html